PT
Peintures Tremblay
4215 rue Saint-Zotique Est, Montréal, QC H1X 1E4
514 555 0142 · info@peinturestremblay.test
Licence RBQ : 5678-1234-01
TPS : 123456789 RT0001 · TVQ : 1234567890 TQ0001
| Description | Quantité | Unité | Prix unitaire | Montant |
|---|---|---|---|---|
| corridor — murs | 522 | pi² | 1,55 $ | 930,47 $ |
| corridor — plafond | 210 | pi² | 1,25 $ | 262,50 $ |
| chambre — murs | 512 | pi² | 1,55 $ | 793,60 $ |
| cuisine — murs | 352 | pi² | 1,55 $ | 545,60 $ |
| cuisine — plafond | 121 | pi² | 1,25 $ | 151,25 $ |
Sous-total2 685,00 $
TPS (5 %)134,25 $
TVQ (9,975 %)267,83 $
Total3 087,08 $
Acompte requis926,12 $