PT
Peintures Tremblay
4215 rue Saint-Zotique Est, Montréal, QC H1X 1E4
514 555 0142 · info@peinturestremblay.test
Licence RBQ : 5678-1234-01
TPS : 123456789 RT0001 · TVQ : 1234567890 TQ0001
| Description | Quantité | Unité | Prix unitaire | Montant |
|---|---|---|---|---|
| sous-sol — murs | 576 | pi² | 1,55 $ | 892,80 $ |
| sous-sol — plafond | 320 | pi² | 1,25 $ | 400,00 $ |
| salon — murs | 504 | pi² | 1,55 $ | 898,38 $ |
| salon — plafond | 196 | pi² | 1,25 $ | 245,00 $ |
| sous-sol — murs | 432 | pi² | 1,55 $ | 669,60 $ |
| Porte (par face) | 16 | face | 45,00 $ | 720,00 $ |
Sous-total3 830,00 $
TPS (5 %)191,50 $
TVQ (9,975 %)382,04 $
Total4 403,54 $
Acompte requis1 321,06 $